Статья
| Наименование | Определение параметров стержня короткозамкнутой обмотки ротора асинхронных машин, с помощью полевых расчетов | ||||
| Авторы |
|
||||
| Раздел | Электротехника. Радиотехника | ||||
| Год | 2012 | Выпуск | 36 | Страницы | 425 - 429 |
| УДК | 621.3+621.37:622.647.21.052 | EDN | |||
| Аннотация | Разработана методика определения активных и индуктивных сопротивлений стержня короткозамкнутого ротора асинхронных машин с учетом эффекта вытеснения тока и насыщения коронок зубцов, основанная на результатах численных расчетов электромагнитного поля машины в пакете программы COMSOL. Приведены сравнительные расчеты для трех типов асинхронных двигателей. | ||||
| Реферат | |||||
| Ключевые слова | стержень короткозамкнутой обмотки ротора, асинхронный двигатель, активное, индуктивное сопротивление, эффект вытеснения тока, насыщение, метод конечных элементов. | ||||
| Финансирование | |||||
| Благодарности | |||||
| Список источников |
1. Копылов И.П. Проектирование электрических машин: учеб. пособие для вузов. / [И.П.Копылов, и др.; под ред. И.П.Копылова]. – М.: Энергия, 1980. – 496 с.
|
||||
| Полный текст |
|
||||