Статья
| Наименование | Определение зависимости изменения модуля деформации обрушенных пород кровли во времени при различных скоростях подвигания очистного забоя | ||||
| Авторы |
|
||||
| Раздел | Разработка полезных ископаемых | ||||
| Год | 2011 | Выпуск | 35 | Страницы | 67 - 69 |
| УДК | 622.831.24 | EDN | |||
| Аннотация | В статье приведены результаты определения изменения модуля деформации обрушенных пород во времени при различных скоростях подвигания очистного забоя. | ||||
| Реферат | |||||
| Ключевые слова | моделирование; модуль деформации; обрушенные породы; подвигание очистного забоя. | ||||
| Финансирование | |||||
| Благодарности | |||||
| Список источников |
1. Аверин Г.А. Механические характеристики пород кровли /Г.А. Аверин, П.Н. Кирьязев, О.Г. Доценко // Уголь Украины, 2010. – №4. – С. 38 -40.
|
||||
| Полный текст |
|
||||