Статья
| Наименование | Исследование изменения боковой нагрузки действующей на кладку доменной печи | ||||
| Авторы |
|
||||
| Раздел | Металлургия | ||||
| Год | 2013 | Выпуск | 41 | Страницы | 135 - 139 |
| УДК | 669.162 | EDN | |||
| Аннотация | Определена величина силы, действующая на кладку шахты, распара, заплечиков доменной печи от шихтовых материалов, при помощи физического моделирования. Выявлена закономерность изменения бокового давления шихты в зависимости от его гранулометрического состава. Произведена оценка влияния слоевой загрузки шихтовых материалов на значение их боковой нагрузки. | ||||
| Реферат | |||||
| Ключевые слова | доменная печь, физическое моделирование, боковое давление, активный вес, гранулометрический состав, слоевая загрузка. | ||||
| Финансирование | |||||
| Благодарности | |||||
| Список источников |
1. Патент Российской Федерации №2147037 С21В5/00. Способ ведения доменной плавки / Марсуверский Б.А.; Авцинов А.Ф.; Марьясов М.Ф.; Денисов Ю.М.; Ходонецких В.А.; Логинов В.Н.; Васильев А.П.; Русаков П.Г.; заявл. 17.12.1998, опубл. 27.03.2000, Бюл. №8.
2. Доменное производство: справочное издание / [под ред. Вегмана Е.Ф.] // В 2-х т. Подготовка руд и доменный процесс.– М.: Металлургия. – Т.1. – 1989. – 496 с.
|
||||
| Полный текст |
|
||||