Статья
| Наименование | Оценка напряженно-деформированного состояния конструкций покрытия производственного здания сортопрокатного цеха филиала № 12 ЗАО «Внешторгсервис» | ||||
| Авторы |
|
||||
| Раздел | Строительство и архитектура | ||||
| Год | 2021 | Выпуск | 68 | Страницы | 55 - 64 |
| УДК | 624.046 | EDN | ZMTAZF | ||
| Аннотация | В статье приведены результаты оценки напряженно-деформированного состояния конструкций покрытия производственного здания сортопрокатного цеха с учётом фактического технического состояния после длительного периода эксплуатации без надлежащего обслуживания. На основе полученных результатов предложены мероприятия по приведению строительных конструкций здания сортопрокатного цеха в пригодное для нормальной эксплуатации техническое состояние. | ||||
| Реферат | В статье приведены результаты оценки напряженно-деформированного состояния конструкций покрытия производственного здания сортопрокатного цеха с учётом фактического технического состояния после длительного периода эксплуатации без надлежащего обслуживания. На основе полученных результатов предложены мероприятия по приведению строительных конструкций здания сортопрокатного цеха в пригодное для нормальной эксплуатации техническое состояние. Цель — определение действующих усилий в конструкциях покрытия с учетом изменений в конструктивной схеме, а также норм по нагрузкам и воздействиям, проверка проектных сечений конструкций покрытия производственного здания сортопрокатного цеха на несущую способность. Методика — расчёт температурных блоков каркаса здания выполнялся с применением ПК ЛИРА методом конечного элемента, основанного на методе перемещений. При моделировании конструкций каркаса здания применялись следующие элементы: КЭ 4 — пространственный ферменный стержень для моделирования элементов стропильных и подстропильных ферм, связей покрытия; КЭ 10 — пространственный стержень общего назначения применялся для моделирования колонн, вертикальных связей по колоннам, связей в уровне подкрановых балок, фонарных рам; КЭ 41, 42, 44 — треугольный, прямоугольный, четырехугольный соответственно элементы оболочки для моделирования подкрановых балок, тормозных балок, траверс колонн, стеновых заполнений и элементов покрытия. Результаты — в результате проверки проектных сечений были выявлены элементы конструкций покрытия, у которых превышен предел несущей способности. Научная новизна — разработанная расчётная модель позволяет осуществлять мониторинг текущего состояния здания сортопрокатного цеха и выполнять прогнозирование его работы с учётом изменения технического состояния. Практическая значимость — предложенная методика направлена, прежде всего, на раннее выявление аварийного состояния строительных конструкций исследуемого объекта и предотвращение разрушения объектов, имеющих важное народно-хозяйственное значение. | ||||
| Ключевые слова | несущая способность, стропильная ферма, вертикальные и горизонтальные связи, техническое состояние, мониторинг текущего состояния. | ||||
| Финансирование | |||||
| Благодарности | |||||
| Список источников |
1. ДБН В.1.2–2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування [Текст]. — Введ. 2007–01–01. — К.: Мінбуд України, 2006. — 60 с.
2. ПК ЛИРА, версия 9. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций [Текст] / Д. А. Городецкий и др. — К.: НИИАСС, 2002. — 147 с.
3. ДБН В.2.6–198:2014. Державні будівельні норми України. Сталеві конструкції. Норми проектування [Текст]. — Введ. 2015–01–01. — К.: Мінрегіон України, 2014. — 199 с.
|
||||
| Полный текст |
|
||||